← Alle Battles
Invasion of Normandy – Steel Mill South

Invasion of Normandy

Steel Mill South

⚔ Kampfleistung

Kills
97
Assists
9
Gesamtpunkte
5.580
Platzierung
1st Place
Silber
17.255 🪙
EXP
159.365 🌟

🏆 Battle Heroes

First Place In The Team
First Place In The Team
The Melee Master
The Melee Master
The Best Assaulter
The Best Assaulter

🎖 Kampfstatistiken

Kills 97
Kills
Assists 9
Assists
7 Engineer
Headshots 21
Headshots
Multi Kill 20
Multi Kill
Triple Kill 12
Triple Kill
Double Kill 20
Double Kill
Rifle 23
Rifle
Semi-Auto 29
Semi-Auto
SMG 28
SMG
Melee 1
Melee
Artillery 2
Artillery

⚔️ Match Scoreboard

Rage_1004 4.460
2 2nd
Hepheisto#1 5.580
1 1st
gaseous_passage0@psn 4.260
3 3rd
Germany WIN 31.516
Allies 21.077
Germany ★
Player BR Kills Vehicle kills Assists Engineer actions Captures Kills in capture zone Squad deaths Score
Hepheisto#1 — 97 0 8 4 3 43 9 5.580
Rage_1004 — 73 0 7 0 3 28 8 4.460
gaseous_passage0@psn — 32 4 5 0 3 11 6 4.260
Roxwork#1 — 31 0 3 24 4 16 7 4.127
Ferocious_1 — 60 4 5 0 0 19 7 3.831
Tanden96 (AI) — 15 0 4 8 2 11 10 2.723
wayududis — 39 0 1 0 1 6 8 1.970
cjjunio (DC) — 8 0 0 0 3 4 8 1.568
gyong0948 (AI) — 14 0 5 6 0 4 7 1.053
JohnGriffinCena@psn — 14 0 2 0 1 11 6 985
KOLR (AI) — 3 0 0 4 0 3 1 324
AnnicuSorn (AI) — 1 0 0 0 0 1 1 315
mookinBrysk@psn (DC) — 4 0 1 0 0 4 2 260
Galad1995174 (AI) — 1 0 0 0 0 1 1 60
Saaxz_7@psn (DC) — 0 0 0 0 0 0 2 0
senzdavi12 (AI) — 0 0 0 0 0 0 1 0
Allies
Player BR Kills Vehicle kills Assists Engineer actions Captures Kills in capture zone Squad deaths Score
Denzi#8 — 79 0 2 0 0 0 9 3.460
KOR_KANGGA — 17 5 6 0 0 0 6 2.720
tg623 — 43 2 2 8 0 0 7 2.518
more_섹시보이존스 — 49 1 3 0 0 0 6 2.115
anhaa_- — 37 1 3 0 0 0 12 1.926
中华人民共和国万岁新中国成立万s — 40 1 3 2 0 0 7 1.883
ganbold7_- — 40 0 9 0 0 0 10 1.880
sidekLalilloWa — 38 0 2 0 0 0 5 1.827
Laseau — 35 0 4 0 0 0 8 1.589
MichaelYang138@psn — 14 1 0 0 0 0 6 725
galkinmaxi (AI) — 6 0 1 0 0 0 1 294
jencinh666 (AI) — 1 0 1 0 0 0 1 80
zx146cns5w (AI) — 1 0 0 0 0 0 1 60

Thanks to Roll Call for parsing and providing these match statistics.