| Player | BR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDKWATTODO | 5 | 50 | 11 | 8 | 6 | 0 | 18 | 7 | 6.649 |
| marekkourek | 5 | 55 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 11 | 3.850 |
| Rocki8 | 5 | 68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3.068 |
| BORGOZ00 | 5 | 50 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | 13 | 2.953 |
| JackSparrowYoHo@live | 4 | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | 10 | 2.295 |
| Hugui37326 (AI) | — | 14 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | 1.294 |
| onzepay (AI) | — | 3 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 7 | 1.278 |
| WHITEBUTCHER@live | 5 | 13 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.177 |
| Aksolot_lama (DC) | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1.125 |
| LuckyCant (AI) | — | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 484 |
| GoldenDen#1 (DC) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 120 |
| Smelor (AI) | — | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dickdiean (AI) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| piyoung (AI) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | BR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepheisto#1 | — | 76 | 1 | 6 | 26 | 1 | 31 | 9 | 5.907 |
| 光州无限制格斗大赛冠军全小将 | 5 | 73 | 5 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 5.384 |
| 大兵团作战军纪要严 | 5 | 61 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 5.020 |
| Matthew0v0 | 5 | 83 | 0 | 14 | 5 | 1 | 14 | 8 | 4.626 |
| 瑞鶴 | 5 | 90 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 4.309 |
| Shima-K | 5 | 29 | 1 | 3 | 21 | 1 | 13 | 6 | 3.189 |
| MDA84 | 5 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3.065 |
| Prikolo | 5 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2.395 |
| Kolosh_ | 5 | 21 | 0 | 7 | 17 | 1 | 6 | 6 | 2.389 |
| KoolottyV (AI) | — | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 515 |
| Aguillard (DC) | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| CopyneRLGG77178 (AI) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NightKillon (AI) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kranxe1989 (AI) | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thanks to Roll Call for parsing and providing these match statistics.